.bible Domain Prices
20 registrars compared — cheapest from $31.99 at OVHcloud
Sort by:
| # | Registrar | Registration | Renewal | Transfer | 5-Year Cost | 10-Year Cost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OVHcloud Cheapest | $31.99 | $135.09 | $134.99 | $572.35 | $1247.80 | Visit |
| 2 | Porkbun | $40.68 | $41.88 | $41.88 | $208.20 | $417.60 | Visit |
| 3 | Regery | $40.99 | $41.89 | $41.89 | $208.55 | $418.00 | Visit |
| 4 | Dynadot | $41.95 | $41.95 | $41.95 | $209.75 | $419.50 | Visit |
| 5 | Epik | $42.95 | $42.95 | $42.95 | $214.75 | $429.50 | Visit |
| 6 | NameSilo | $43.99 | $44.99 | $42.99 | $223.95 | $448.90 | Visit |
| 7 | All Domains | $46.80 | $52.65 | $52.65 | $257.40 | $520.65 | Visit |
| 8 | Truehost | $49.72 | $49.72 | $48.60 | $248.60 | $497.20 | Visit |
| 9 | MrDomain | $52.59 | $52.59 | $52.59 | $262.95 | $525.90 | Visit |
| 10 | Marcaria | $58.00 | $58.00 | $58.00 | $290.00 | $580.00 | Visit |
| 11 | Netim | $69.00 | $69.00 | $42.00 | $345.00 | $690.00 | Visit |
| 12 | 101domain | $69.99 | $94.99 | $69.99 | $449.95 | $924.90 | Visit |
| 13 | Cosmotown | $69.99 | $94.99 | $69.99 | $449.95 | $924.90 | Visit |
| 14 | Directnic | $69.99 | $94.99 | $69.99 | $449.95 | $924.90 | Visit |
| 15 | Gandi | $74.48 | $143.98 | $63.11 | $650.40 | $1370.30 | Visit |
| 16 | EuroDNS | $79.47 | $79.47 | $79.47 | $397.35 | $794.70 | Visit |
| 17 | INWX | $120.12 | $120.12 | $120.12 | $600.60 | $1201.20 | Visit |
| 18 | Regtons | $171.00 | $171.00 | $171.00 | $855.00 | $1710.00 | Visit |
| 19 | Sav | $171.00 | $171.00 | $171.00 | $855.00 | $1710.00 | Visit |
| 20 | Infomaniak | $175.79 | $175.79 | $175.79 | $878.95 | $1757.90 | Visit |
Prices updated daily. Some registrars show promotional first-year prices. Always verify the final price on the registrar's website before purchasing.